Berikut Rincian Para Donatur Kegiatan Ramadhan PPAAK
DAKSOS TAHAP 1 & 2 & 3 & 4
Donasi Kegiatan Ramadhan |
|||||
No |
Tgl |
Nama Donatur |
Jumlah |
Total Pemasukan |
VIA |
1 | 24 April 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Transfer |
2 | 25 April 2020 | Pak Iqbal Ardli Hakim | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Transfer |
3 | 25 April 2020 | Pak M. Purbotejo | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Transfer |
4 | 26 April 2020 | Pak Hudi | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Transfer |
5 | 26 April 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 2.105.000 | Transfer |
6 | 26 April 2020 | Abu Hasna Azzahra | Rp 200.000 | Rp 2.305.000 | Transfer |
7 | 26 April 2020 | Abdullah | Rp 150.000 | Rp 2.455.000 | Transfer |
8 | 26 April 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 2.755.000 | Transfer |
9 | 27 April 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 2.860.000 | Transfer |
10 | 27 April 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 3.160.000 | Transfer |
11 | 27 April 2020 | Bpk Ariyanto | Rp 400.000 | Rp 3.560.000 | Cash |
12 | 27 April 2020 | Bpk Daviq Anwari | Rp 400.000 | Rp 3.960.000 | Transfer |
13 | 27 April 2020 | Pak Ade Agustina | Rp 400.000 | Rp 4.360.000 | Transfer |
14 | 27 April 2020 | Ummu Kaila | Rp 200.000 | Rp 4.560.000 | Transfer |
15 | 27 April 2020 | Iman Firmansyah | Rp 100.000 | Rp 4.660.000 | Transfer |
16 | 28 April 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 4.860.000 | Transfer |
17 | 28 April 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 4.965.000 | Transfer |
18 | 28 April 2020 | Pak Bayu Hendrawan | Rp 200.000 | Rp 5.165.000 | Transfer |
19 | 28 April 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 5.365.000 | Transfer |
20 | 28 April 2020 | Bpk Gus Martigo | Rp 250.000 | Rp 5.615.000 | Transfer |
21 | 28 April 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 6.115.000 | Transfer |
22 | 28 April 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 6.315.000 | Transfer |
23 | 26 April 2020 | Ibu Warsiyem | Rp 500.000 | Rp 6.815.000 | Transfer |
24 | 28 April 2020 | Hamba Allah | Rp 400.000 | Rp 7.215.000 | Transfer |
25 | 29 April 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 7.320.000 | Transfer |
26 | 29 April 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 7.520.000 | Cash |
27 | 29 April 2020 | Abu Daffa | Rp 400.000 | Rp 7.920.000 | Cash |
28 | 29 April 2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 8.920.000 | Cash |
29 | 29 April 2020 | Amih Nazwa | Rp 300.000 | Rp 9.220.000 | Cash |
30 | 29 April 2020 | Ummu Fathur | Rp 200.000 | Rp 9.420.000 | Cash |
31 | 29 April 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 9.620.000 | Cash |
32 | 29 April 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 9.920.000 | Transfer |
33 | 29 April 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 10.120.000 | Transfer |
34 | 30 April 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 10.225.000 | Transfer |
35 | 30 April 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 10.525.000 | Transfer |
36 | 30 April 2020 | Bpk Yudi Wahyudi | Rp 100.000 | Rp 10.625.000 | Transfer |
37 | 30 April 2020 | Bpk Muhammad S | Rp 100.000 | Rp 10.725.000 | Transfer |
38 | 30 April 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 11.025.000 | Transfer |
39 | 30 April 2020 | Abdullah | Rp 300.000 | Rp 11.325.000 | Cash |
40 | 01 Mei 2020 | Bpk Restu Alan H | Rp 200.000 | Rp 11.525.000 | Transfer |
41 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 11.825.000 | Transfer |
42 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 12.125.000 | Transfer |
43 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 12.325.000 | Transfer |
44 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 12.625.000 | Transfer |
45 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 12.825.000 | Transfer |
46 | 01 Mei 2020 | Bpk Doni D | Rp 250.000 | Rp 13.075.000 | Transfer |
47 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 13.275.000 | Cash |
48 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 13.575.000 | Transfer |
49 | 01 Mei 2020 | Bpk Halim Sulistio | Rp 100.000 | Rp 13.675.000 | Transfer |
50 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 250.000 | Rp 13.925.000 | Transfer |
51 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 14.425.000 | Transfer |
52 | 01 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 14.925.000 | Transfer |
53 | 01 Mei 2020 | Bpk Karyanto | Rp 150.000 | Rp 15.075.000 | Cash |
54 | 02 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 15.275.000 | Transfer |
55 | 02 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 15.375.000 | Transfer |
56 | 02 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 250.000 | Rp 15.625.000 | Transfer |
57 | 02 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 350.000 | Rp 15.975.000 | Transfer |
58 | 02 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 16.475.000 | Transfer |
59 | 02 Mei 2020 | Bpk Harno | Rp 200.000 | Rp 16.675.000 | Cash |
60 | 02 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 250.000 | Rp 16.925.000 | Cash |
61 | 03 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 17.425.000 | Transfer |
62 | 03 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 17.625.000 | Transfer |
63 | 03 Mei 2020 | Abu Hana | Rp 500.000 | Rp 18.125.000 | Transfer |
64 | 03 Mei 2020 | Ibu Erma | Rp 150.000 | Rp 18.275.000 | Transfer |
65 | 03 Mei 2020 | Pak. M. Nashirudin | Rp 200.000 | Rp 18.475.000 | Transfer |
66 | 03 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 18.675.000 | Transfer |
67 | 03 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 18.875.000 | Transfer |
68 | 03 Mei 2020 | Ananda Harist TK A | Rp 300.000 | Rp 19.175.000 | Transfer |
69 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 19.375.000 | Transfer |
70 | 04 Mei 2020 | Ummu Istiqomah | Rp 500.000 | Rp 19.875.000 | Cash |
71 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 20.175.000 | Cash |
72 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 20.280.000 | Transfer |
73 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 20.580.000 | Transfer |
74 | 04 Mei 2020 | Pak Hernindya Satrio | Rp 300.000 | Rp 20.880.000 | Transfer |
75 | 04 Mei 2020 | Ayah Lauza | Rp 500.000 | Rp 21.380.000 | Cash |
76 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 21.485.000 | Transfer |
77 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 1.200.000 | Rp 22.685.000 | Transfer |
78 | 04 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 22.785.000 | Transfer |
79 | 05 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 22.890.000 | Transfer |
80 | 05 Mei 2020 | Bpk Supriyanto | Rp 400.000 | Rp 23.290.000 | Transfer |
81 | 06 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 23.390.000 | Cash |
82 | 07 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 1.050.000 | Rp 24.440.000 | Transfer |
83 | 07 Mei 2020 | Bpk Akhmad Suratin | Rp 400.000 | Rp 24.840.000 | Transfer |
84 | 07 Mei 2020 | Keluarga Rayi 1A | Rp 500.000 | Rp 25.340.000 | Transfer |
85 | 08 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 550.000 | Rp 25.890.000 | Transfer |
86 | 08 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 25.995.000 | Transfer |
87 | 08 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 26.995.000 | Transfer |
88 | 08 Mei 2020 | Bpk Suharto | Rp 250.000 | Rp 27.245.000 | Transfer |
89 | 08 Mei 2020 | Bpk Daviq Anwari | Rp 200.000 | Rp 27.445.000 | Transfer |
90 | 08 Mei 2020 | PT KASAI | Rp 750.000 | Rp 28.195.000 | Cash |
91 | 08 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 28.395.000 | Cash |
92 | 30 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 150.000 | Rp 28.545.000 | Cash |
93 | 08 Mei 2020 | Bpk Muhammad Bakhtiar | Rp 150.000 | Rp 28.695.000 | Transfer |
94 | 08 Mei 2020 | Bpk Slamet | Rp 280.000 | Rp 28.975.000 | Transfer |
95 | 09 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 29.075.000 | Transfer |
96 | 09 Mei 2020 | Bpk Ary Shandy | Rp 200.000 | Rp 29.275.000 | Transfer |
97 | 09 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 29.575.000 | Transfer |
98 | 09 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 29.625.000 | Cash |
99 | 09 Mei 2020 | Bpk Casmito | Rp 100.000 | Rp 29.725.000 | Cash |
100 | 10 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 30.725.000 | Cash |
101 | 10 Mei 2020 | Abu Naufal | Rp 500.000 | Rp 31.225.000 | Cash |
102 | 11 Mei 2020 | Bpk Sirun | Rp 250.000 | Rp 31.475.000 | Cash |
103 | 11 Mei 2020 | Bpk Durahman | Rp 250.000 | Rp 31.725.000 | Cash |
104 | 11 Mei 2020 | Abu Daffa | Rp 200.000 | Rp 31.925.000 | Cash |
105 | 11 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 32.425.000 | Cash |
106 | 11 Mei 2020 | Abu Zidni Abu Hanifah | Rp 2.000.000 | Rp 34.425.000 | Cash |
107 | 11 Mei 2020 | Bpk Rizal | Rp 200.000 | Rp 34.625.000 | Cash |
108 | 11 Mei 2020 | Bpk Muhammad Iznaini | Rp 200.000 | Rp 34.825.000 | Transfer |
109 | 11 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 34.930.000 | Transfer |
110 | 11 Mei 2020 | Bpk Gus Martigo | Rp 500.000 | Rp 35.430.000 | Transfer |
111 | 11 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 35.530.000 | Transfer |
112 | 11 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 35.730.000 | Transfer |
113 | 12 Mei 2020 | Bpk Yulis Sudarsono | Rp 500.000 | Rp 36.230.000 | Transfer |
114 | 12 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 36.330.000 | Transfer |
115 | 12 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 36.630.000 | Transfer |
116 | 12 Mei 2020 | DKM PT. Sumitomo | Rp 1.000.000 | Rp 37.630.000 | Transfer |
117 | 12 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 37.830.000 | Transfer |
118 | 13 Mei 2020 | Ummu Alin | Rp 105.000 | Rp 37.935.000 | Cash |
119 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 38.135.000 | Transfer |
120 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 38.435.000 | Transfer |
121 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 38.540.000 | Transfer |
122 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 39.040.000 | Transfer |
123 | 13 Mei 2020 | Bpk Galih Cahya | Rp 150.000 | Rp 39.190.000 | Transfer |
124 | 13 Mei 2020 | Bpk Tri Hermawan | Rp 2.000.000 | Rp 41.190.000 | Transfer |
125 | 13 Mei 2020 | Bpk Abas Ismangil F | Rp 500.000 | Rp 41.690.000 | Transfer |
126 | 13 Mei 2020 | dr. Joko Nugroho SpOG | Rp 2.500.000 | Rp 44.190.000 | Cash |
127 | 13 Mei 2020 | Ummu Nisa Galuh | Rp 1.000.000 | Rp 45.190.000 | Transfer |
128 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 45.690.000 | Transfer |
129 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 150.000 | Rp 45.840.000 | Transfer |
130 | 13 Mei 2020 | Bpk Agung Budi N | Rp 1.000.000 | Rp 46.840.000 | Transfer |
131 | 14 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 47.840.000 | Transfer |
132 | 14 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 48.040.000 | Transfer |
133 | 14 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 48.240.000 | Transfer |
134 | 14 Mei 2020 | Ibu Lusanti Verani | Rp 1.500.000 | Rp 49.740.000 | Transfer |
135 | 14 Mei 2020 | Keluarga S Rusmana | Rp 400.000 | Rp 50.140.000 | Transfer |
136 | 14 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 50.240.000 | Transfer |
137 | 14 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 51.240.000 | Transfer |
138 | 14 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 51.740.000 | Transfer |
139 | 14 Mei 2020 | Abu Al Fatih | Rp 100.000 | Rp 51.840.000 | Transfer |
140 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 52.340.000 | Transfer |
141 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 52.390.000 | Transfer |
142 | 15 Mei 2020 | DKM PT. NTRI | Rp 2.000.000 | Rp 54.390.000 | Transfer |
143 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 | Rp 56.390.000 | Transfer |
144 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 56.590.000 | Transfer |
145 | 15 Mei 2020 | Jamaah Syafinatunnajah | Rp 6.900.000 | Rp 63.490.000 | Transfer |
146 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 63.590.000 | Transfer |
147 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 64.090.000 | Transfer |
148 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 105.000 | Rp 64.195.000 | Transfer |
149 | 15 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 64.695.000 | Transfer |
150 | 16 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 65.195.000 | Transfer |
151 | 16 Mei 2020 | Bpk Hirmanto | Rp 100.000 | Rp 65.295.000 | Transfer |
152 | 16 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 65.345.000 | Cash |
153 | 16 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 150.000 | Rp 65.495.000 | Cash |
154 | 16 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 65.995.000 | Cash |
155 | 16 Mei 2020 | Bpk Tarsono | Rp 100.000 | Rp 66.095.000 | Cash |
156 | 16 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 150.000 | Rp 66.245.000 | Transfer |
157 | 17 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 66.745.000 | Transfer |
158 | 17 Mei 2020 | Bpk Hirmanto | Rp 50.000 | Rp 66.795.000 | Transfer |
159 | 17 Mei 2020 | Abu Nadiyah | Rp 100.000 | Rp 66.895.000 | Cash |
160 | 17 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 66.995.000 | Cash |
161 | 18 Mei 2020 | Bpk Hirmanto | Rp 100.000 | Rp 67.095.000 | Transfer |
162 | 18 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 67.395.000 | Transfer |
163 | 18 Mei 2020 | Ummu Imron | Rp 150.000 | Rp 67.545.000 | Cash |
164 | 18 Mei 2020 | Bpk Herwinudin | Rp 100.000 | Rp 67.645.000 | Transfer |
165 | 13 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 67.845.000 | Cash |
166 | 19 Mei 2020 | Bpk Hirmanto | Rp 50.000 | Rp 67.895.000 | Transfer |
167 | 19 Mei 2020 | Bpk Ibnu abbas | Rp 200.000 | Rp 68.095.000 | Transfer |
168 | 19 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 68.595.000 | Transfer |
169 | 19 Mei 2020 | Bpk Misbahuddin | Rp 200.000 | Rp 68.795.000 | Transfer |
170 | 19 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 68.895.000 | Transfer |
171 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 69.095.000 | Transfer |
172 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 69.295.000 | Transfer |
173 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 69.495.000 | Transfer |
174 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 69.695.000 | Transfer |
175 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 69.895.000 | Transfer |
176 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 70.195.000 | Transfer |
177 | 20 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 70.395.000 | Transfer |
178 | 20 Mei 2020 | Bpk M. Nasrudin | Rp 300.000 | Rp 70.695.000 | Cash |
179 | 21 Mei 2020 | Bpk Hirmanto | Rp 50.000 | Rp 70.745.000 | Transfer |
180 | 21 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 70.945.000 | Transfer |
181 | 21 Mei 2020 | Bpk Saman | Rp 500.000 | Rp 71.445.000 | Transfer |
182 | 22 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 150.000 | Rp 71.595.000 | Transfer |
183 | 23 Mei 2020 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 71.795.000 | Transfer |
184 | 27 April 2020 | Belum Input | Rp 300.000 | Rp 72.095.000 | Transfer |
185 | 01 Mei 2020 | Belum Input | Rp 50.000 | Rp 72.145.000 | Transfer |
186 | 01 Mei 2020 | Belum Input | Rp 50.000 | Rp 72.195.000 | Transfer |
Jazaakumullaahu Khoiran Katsiran kepada semua donator yang telah menitipkan donasinya. Semoga segala amal kebaikan kita mendapat ridho Allah Ta’ala dan mendapatkan Ganjaran Berlipat dari-Nya. Amiin.