Bismillah, Berikut Laporan Penggalangan dana Pembangunan Pesantren Penghafal Al Quran Al Kautsar Karawang
No | Tgl | Nama Donatur | Jumlah | VIA |
1 | 25 Okt 20 | Nyi Ayu Nining Humairoh | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
2 | 27 Okt 20 | Ibu Elsa | Rp……….. 100.000 | Transfer |
3 | 13 Nov 20 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
4 | 26 Nov 20 | Bpk Gus Martigo | Rp……….. 500.000 | Transfer |
5 | 08 Des 20 | Pak Purwanto | Rp……….. 300.000 | Transfer |
6 | 08 Jan 21 | Ibu Aneu Andiatiningsih | Rp……….. 500.000 | Transfer |
7 | 29 Jan 21 | Bpk Gus Martigo | Rp……….. 500.000 | Transfer |
8 | 26 Feb 21 | Bpk Gus Martigo Prama | Rp……….. 500.000 | Transfer |
9 | 26 Feb 21 | Bpk Daviq Anwari | Rp……….. 100.000 | Transfer |
10 | 04 Mar 21 | Bpk Ahmad Rifai | Rp……….. 250.000 | Transfer |
11 | 07 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
12 | 07 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
13 | 08 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 900.000 | Cash |
14 | 08 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
15 | 08 Mar 21 | Bpk Rustika Adiputra | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
16 | 08 Mar 21 | Bpk Angga Purniawan | Rp……….. 150.000 | Transfer |
17 | 08 Mar 21 | Ibu Meila Esti Rejeki | Rp……….. 100.000 | Transfer |
18 | 09 Mar 21 | Ibu Ratmiyati | Rp……….. 250.000 | Cash |
19 | 09 Mar 21 | Ibu Sri Haryati | Rp……….. 250.000 | Cash |
20 | 09 Mar 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp……….. 370.000 | Cash |
21 | 12 Mar 21 | Bpk Sumarwanto | Rp……….. 100.000 | Transfer |
22 | 15 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
23 | 16 Mar 21 | Mutasi Link Aja | Rp………… 53.000 | Transfer |
24 | 16 Mar 21 | Abu Tasya Semen 25 Sak | Rp – | Cash |
25 | 17 Mar 21 | Ummu Hanin | Rp……….. 150.000 | Transfer |
26 | 18 Mar 21 | Mutasi Rekening Dana | Rp………… 50.000 | Transfer |
27 | 22 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 445.000 | Cash |
28 | 26 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
29 | 26 Mar 21 | Ummu Rafi | Rp……….. 395.000 | Cash |
30 | 26 Mar 21 | Hamba Allah | Rp…….. 5.000.000 | Transfer |
31 | 26 Mar 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
32 | 27 Mar 21 | Bpk Hartono | Rp……….. 200.000 | Transfer |
33 | 28 Mar 21 | Semen 15 Sak Dr Hamba Allah | Rp – | Cash |
34 | 30 Mar 21 | Ibu Suliyem & Bpk Jumiyo Rahimahumallah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
35 | 30 Mar 21 | Alm. Sukadi bin Abdullah Hardi | Rp……….. 650.000 | Cash |
36 | 30 Mar 21 | Almh. Siti Solicha binti Darum | Rp……….. 650.000 | Cash |
37 | 30 Mar 21 | Alm. Sahari bin Poncosuharto | Rp……….. 650.000 | Cash |
38 | 30 Mar 21 | Almh. Sutasmi binti Dipo Sumarto | Rp……….. 650.000 | Cash |
39 | 30 Mar 21 | Orangtua ananda Kinan Aulia | Rp…….. 1.500.000 | Cash |
40 | 01 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
41 | 06 Apr 21 | Tas saku ananda Zaid (TK B) | Rp……….. 210.000 | Cash |
42 | 06 Apr 21 | Abu Azka Aditia | Rp……….. 150.000 | Cash |
43 | 06 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
44 | 06 Apr 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Cash |
45 | 06 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 150.000 | Cash |
46 | 06 Apr 21 | Ummu Alifa Nayla | Rp……….. 500.000 | Cash |
47 | 09 Apr 21 | Ummu arsya kalani | Rp………… 50.000 | Cash |
48 | 09 Apr 21 | Ummu harist alfatih | Rp………… 50.000 | Cash |
49 | 09 Apr 21 | Abu ukasyah | Rp……….. 350.000 | Cash |
50 | 09 Apr 21 | Ortu ananda Faeyza Akhtar | Rp……….. 500.000 | Cash |
51 | 09 Apr 21 | Mama Nisa (CKM) | Rp……….. 100.000 | Cash |
52 | 09 Apr 21 | Ummu Candra | Rp……….. 100.000 | Cash |
53 | 09 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
54 | 15 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
55 | 15 Apr 21 | Bpk Hudi Permadi | Rp……….. 500.000 | Transfer |
56 | 15 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
57 | 16 Apr 21 | Nenek Luqman | Rp……….. 495.500 | Cash |
58 | 16 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
59 | 17 Apr 21 | Bpk Muhammad Muwardi | Rp…… 10.000.000 | Transfer |
60 | 18 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
61 | 18 Apr 21 | Hamba Allah | Rp…….. 7.000.000 | Transfer |
62 | 19 Apr 21 | Bpk Rustika Adiputra | Rp…….. 5.000.000 | Transfer |
63 | 19 Apr 21 | Abu Nadzifa | Rp……….. 750.000 | Cash |
64 | 19 Apr 21 | Ibu Hj. Cicih | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
65 | 19 Apr 21 | Abu Burhan | Rp……….. 300.000 | Cash |
66 | 19 Apr 21 | Ummu rafat | Rp……….. 150.000 | Cash |
67 | 20 Apr 21 | Bpk Faisal Luqman | Rp……….. 500.000 | Transfer |
68 | 20 Apr 21 | Bpk Agus Kurniawan | Rp……….. 100.000 | Transfer |
69 | 20 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 550.000 | Transfer |
70 | 20 Apr 21 | Bpk Rifai Handoko | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
71 | 21 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
72 | 21 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
73 | 22 Apr 21 | Bapak Rosidi | Rp……….. 100.000 | Cash |
74 | 22 Apr 21 | Ibu sumini | Rp……….. 100.000 | Cash |
75 | 22 Apr 21 | Bpk Gani | Rp………… 50.000 | Cash |
76 | 22 Apr 21 | Hamba Allah | Rp………… 95.000 | Cash |
77 | 22 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
78 | 22 Apr 21 | Hamba Allah | Rp…… 20.000.000 | Transfer |
79 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
80 | 23 Apr 21 | Ananda Shofiyatul Awaliyah | Rp……….. 200.000 | Cash |
81 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Cash |
82 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
83 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
84 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp………… 30.000 | Transfer |
85 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp………… 20.000 | Transfer |
86 | 23 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 700.000 | Transfer |
87 | 23 Apr 21 | Bpk Gufron Abdul Aziz | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
88 | 25 Apr 21 | Mega Wahyu Saputri | Rp……….. 200.000 | Transfer |
89 | 25 Apr 21 | Bpk Gus Martigo | Rp……….. 500.000 | Transfer |
90 | 25 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
91 | 26 Apr 21 | Ibu Fatiharany. Ners. S.Kep | Rp…….. 7.000.000 | Transfer |
92 | 27 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
93 | 27 Apr 21 | Bpk Pardi Supardi | Rp……….. 500.000 | Cash |
94 | 27 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
95 | 27 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
96 | 27 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
97 | 27 Apr 21 | Bpk Pardi Supardi | Rp……….. 500.000 | Cash |
98 | 28 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
99 | 28 Apr 21 | Bpk Jamal A Thalib | Rp…… 10.000.000 | Transfer |
100 | 28 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
101 | 28 Apr 21 | Abu naufal | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
102 | 28 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Cash |
103 | 29 Apr 21 | Bpk Much Yasin Mustofa | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
104 | 29 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
105 | 29 Apr 21 | Ummu ahsan | Rp……….. 100.000 | Cash |
106 | 29 Apr 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp…….. 1.100.800 | Cash |
107 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Cash |
108 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 900.000 | Cash |
109 | 30 Apr 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp……….. 372.000 | Cash |
110 | 30 Apr 21 | Ummu rifqi al izzat | Rp……….. 500.000 | Cash |
111 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
112 | 30 Apr 21 | Abu luthfi | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
113 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 150.000 | Cash |
114 | 30 Apr 21 | Bpk Nano | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
115 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
116 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
117 | 30 Apr 21 | Abu Nabil Riau | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
118 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 250.000 | Transfer |
119 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
120 | 30 Apr 21 | Bpk Agus Wiyatno | Rp……….. 300.000 | Transfer |
121 | 30 Apr 21 | Bpk Wahyudi | Rp……….. 500.000 | Transfer |
122 | 30 Apr 21 | Bpk Ribut Wahyudi | Rp……….. 500.000 | Transfer |
123 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
124 | 30 Apr 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
125 | 01 Mei 21 | Bpk Ramsal Syahputra | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
126 | 01 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
127 | 01 Mei 21 | Bpk Otim Sugandi | Rp……….. 600.000 | Transfer |
128 | 01 Mei 21 | Bpk Tri Hartono | Rp…….. 1.500.000 | Transfer |
129 | 01 Mei 21 | Bpk Asep Nurmawanto | Rp…….. 5.000.000 | Transfer |
130 | 01 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 250.000 | Transfer |
131 | 02 Mei 21 | hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
132 | 02 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
133 | 02 Mei 21 | Bpk Abas Ismangil | Rp……….. 500.000 | Transfer |
134 | 02 Mei 21 | hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
135 | 02 Mei 21 | Keluarga Hirmanto | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
136 | 03 Mei 21 | Ibu Tamaroh | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
137 | 04 Mei 21 | Ummu Maryam assyabiya | Rp……….. 150.000 | Cash |
138 | 04 Mei 21 | Abu Firly | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
139 | 04 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
140 | 04 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
141 | 04 Mei 21 | Ananda Sinatria hafidz | Rp……….. 300.000 | Cash |
142 | 04 Mei 21 | Ananda Rifqi Tamziz | Rp……….. 336.000 | Cash |
143 | 04 Mei 21 | Ananda Agni (tas saku) | Rp……….. 123.000 | Cash |
144 | 04 Mei 21 | Wuri Iswarsigit | Rp…….. 1.500.000 | Transfer |
145 | 04 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
146 | 05 Mei 21 | Bpk Tajudin | Rp……….. 400.000 | Cash |
147 | 05 Mei 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Cash |
148 | 05 Mei 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp……….. 421.000 | Cash |
149 | 05 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.500.000 | Transfer |
150 | 05 Mei 21 | Bpk Budi Susilo | Rp……….. 100.000 | Transfer |
151 | 06 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
152 | 06 Mei 21 | Keluarga Bpk Hirmanto | Rp…….. 1.500.000 | Transfer |
153 | 06 Mei 21 | Bpk Indra Irawan | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
154 | 06 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
155 | 06 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 250.000 | Transfer |
156 | 06 Mei 21 | Ummu Irham Alkhalifi | Rp……….. 200.000 | Cash |
157 | 06 Mei 21 | Ummu Candra | Rp……….. 100.000 | Cash |
158 | 06 Mei 21 | Tas Saku TK B Muawiyah | Rp………… 60.000 | Cash |
159 | 06 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
160 | 06 Mei 21 | Abu Ukasyah | Rp……….. 100.000 | Cash |
161 | 06 Mei 21 | Ummu Aqilla Khanza | Rp……….. 300.000 | Cash |
162 | 07 Mei 21 | Ibu Sri Hidayati | Rp……….. 500.000 | Transfer |
163 | 07 Mei 21 | Keluarga Bpk Bagus | Rp……….. 500.000 | Transfer |
164 | 07 Mei 21 | Bpk Andik Ahmad, Ibu Endang Sri, Ibu Reny y. | Rp……….. 500.000 | Transfer |
165 | 07 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 150.000 | Transfer |
166 | 07 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
167 | 08 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
168 | 08 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.500.000 | Transfer |
169 | 09 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
170 | 09 Mei 21 | Bpk Rusdijanto | Rp……….. 500.000 | Transfer |
171 | 11 Mei 21 | Ibu Tinah binti Naipin (Rahimahallah) | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
172 | 11 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
173 | 12 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
174 | 12 Mei 21 | Ibu Airlangga | Rp……….. 200.000 | Transfer |
175 | 12 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
176 | 13 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
177 | 14 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
178 | 20 Mei 21 | Bpk Khoirul | Rp…… 68.000.000 | Cash |
179 | 24 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 150.000 | Cash |
180 | 24 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Cash |
181 | 24 Mei 21 | Kontrakan residence Alm. Bapak H. Ara | Rp……….. 500.000 | Cash |
182 | 24 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Cash |
183 | 24 Mei 21 | Penjualan Besi | Rp…….. 1.055.000 | Cash |
184 | 24 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.100.000 | Cash |
185 | 24 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Cash |
186 | 24 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
187 | 24 Mei 21 | Ummu syakira sayyida | Rp……….. 100.000 | Cash |
188 | 26 Mei 21 | Bpk Gus Martigo | Rp……….. 500.000 | Transfer |
189 | 26 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
190 | 27 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
191 | 27 Mei 21 | Bpk Otim Sugandi | Rp……….. 500.000 | Transfer |
192 | 28 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
193 | 28 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
194 | 28 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
195 | 28 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
196 | 28 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
197 | 29 Mei 21 | Bpk Bayu Hendrawan | Rp……….. 100.000 | Transfer |
198 | 29 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Cash |
199 | 29 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
200 | 29 Mei 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Cash |
201 | 29 Mei 21 | Abu Abdurrohman | Rp……….. 100.000 | Cash |
202 | 29 Mei 21 | Bpk Abdul Yazid Sofyan | Rp……….. 170.000 | Transfer |
203 | 29 Mei 21 | Bpk Ade Suhendar | Rp……….. 250.000 | Transfer |
204 | 29 Mei 21 | Bpk Saman Hadi P | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
205 | 29 Mei 21 | Bpk Edi Setiawan | Rp……….. 500.000 | Transfer |
206 | 29 Mei 21 | Pak Aqsho | Rp……….. 200.000 | Transfer |
207 | 29 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
208 | 30 Mei 21 | Bpk Sukur Rahimahullah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
209 | 30 Mei 21 | Bpk Wahyono & Keluarga | Rp……….. 500.000 | Transfer |
210 | 30 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
211 | 30 Mei 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
212 | 30 Mei 21 | Tas Saku TK B | Rp……….. 100.000 | Cash |
213 | 31 Mei 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
214 | 01 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
215 | 01 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
216 | 01 Jun 21 | Hamba Allah (PT. Kapal Api) | Rp……….. 300.000 | Cash |
217 | 01 Jun 21 | Hamba Allah (PT. Kapal Api) | Rp………… 50.000 | Cash |
218 | 01 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
219 | 01 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Cash |
220 | 01 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Cash |
221 | 01 Jun 21 | Tas Saku TK B Utsman | Rp……….. 790.300 | Cash |
222 | 01 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
223 | 02 Jun 21 | Bpk Suharto | Rp……….. 500.000 | Transfer |
224 | 02 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
225 | 02 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
226 | 02 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
227 | 03 Jun 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp……….. 245.000 | Cash |
228 | 03 Jun 21 | Abu ukasyah | Rp……….. 100.000 | Cash |
229 | 03 Jun 21 | Ummu harist | Rp……….. 100.000 | Cash |
230 | 03 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Cash |
231 | 03 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
232 | 03 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
233 | 04 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
234 | 04 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
235 | 04 Jun 21 | Ummi deanda | Rp……….. 250.000 | Cash |
236 | 04 Jun 21 | Ummu Alkhalifi | Rp……….. 200.000 | Cash |
237 | 04 Jun 21 | Ibu Aisyah | Rp……….. 200.000 | Cash |
238 | 04 Jun 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp……….. 152.500 | Cash |
239 | 04 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 450.000 | Transfer |
240 | 04 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
241 | 04 Jun 21 | ibu Tentrem Rahayu rahimahullah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
242 | 05 Jun 21 | Tas saku TK B Utsman | Rp……….. 185.600 | Cash |
243 | 05 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 150.000 | Cash |
244 | 07 Jun 21 | Hamba Allah Perumnas | Rp…….. 1.805.300 | Cash |
245 | 07 Jun 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
246 | 07 Jun 21 | Bpk Nispudin | Rp…….. 3.000.000 | Transfer |
247 | 07 Jun 21 | Ummu Miqdad | Rp……….. 150.000 | Cash |
248 | 07 Jun 21 | Bpk Suhardi | Rp……….. 500.000 | Transfer |
249 | 08 Jun 21 | infaq dr alumni ibu ibu Al Irsyad | Rp…….. 2.000.000 | Transfer |
250 | 09 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 175.000 | Transfer |
251 | 09 Jun 21 | Ummu Harits | Rp……….. 100.000 | Cash |
252 | 09 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 775.000 | Transfer |
253 | 09 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
254 | 11 Jun 21 | Sansan Husaeni | Rp…….. 2.500.000 | Transfer |
255 | 11 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 170.000 | Transfer |
256 | 12 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 250.000 | Transfer |
257 | 13 Jun 21 | Muhammad Muwardi | Rp…….. 3.000.000 | Transfer |
258 | 14 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
259 | 14 Jun 21 | Ibu aisyah | Rp……….. 200.000 | Cash |
260 | 14 Jun 21 | Almh. Ibu Dwi astuti | Rp……….. 800.000 | Cash |
261 | 14 Jun 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Cash |
262 | 14 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
263 | 16 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
264 | 16 Jun 21 | PT. Sunchirin | Rp……….. 750.000 | Cash |
265 | 16 Jun 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Cash |
266 | 16 Jun 21 | Hamba Allah MAlang | Rp……….. 200.000 | Cash |
267 | 16 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Cash |
268 | 16 Jun 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
269 | 17 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
270 | 17 Jun 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
271 | 18 Jun 21 | Masjid PT. Pindodeli | Rp……….. 500.000 | Cash |
272 | 21 Jun 21 | Bpk MArjiyono | Rp…….. 2.500.000 | Transfer |
273 | 22 Jun 21 | Hamba Allah | Rp…….. 5.000.000 | Transfer |
274 | 24 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 250.000 | Transfer |
275 | 25 Jun 21 | Bpk Bayu Hendrawan | Rp……….. 100.000 | Transfer |
276 | 25 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
277 | 25 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
278 | 25 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
279 | 27 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
280 | 29 Jun 21 | Bpk Wahyono dan Keluarga | Rp……….. 500.000 | Transfer |
281 | 30 Jun 21 | Ikhwan PT NSD | Rp…….. 1.300.000 | Cash |
282 | 30 Jun 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
283 | 01 Jul 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.021.000 | Transfer |
284 | 03 Jul 21 | Bpk Haji Makmur Resinda | Rp…….. 5.000.000 | Transfer |
285 | 03 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 850.000 | Transfer |
286 | 04 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 730.000 | Transfer |
287 | 04 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
288 | 06 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
289 | 07 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 670.000 | Transfer |
290 | 07 Jul 21 | Hamba Allah | Rp…….. 5.000.000 | Transfer |
291 | 09 Jul 21 | Bapak jajat sudrajat | Rp……….. 300.000 | Cash |
292 | 13 Jul 21 | Bapak Ihin | Rp……….. 500.000 | Cash |
293 | 13 Jul 21 | Ibu Sri Hidayati | Rp……….. 500.000 | Cash |
294 | 13 Jul 21 | Ummu arsya | Rp……….. 200.000 | Cash |
295 | 14 Jul 21 | Ibu Zakiyah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
296 | 16 Jul 21 | Ibu Yumi Zaitun | Rp……….. 500.000 | Transfer |
297 | 16 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 200.000 | Transfer |
298 | 16 Jul 21 | Ibu Ida Setianingsih | Rp……….. 500.000 | Transfer |
299 | 16 Jul 21 | Bpk Didik Setyobudi | Rp……….. 200.000 | Transfer |
300 | 18 Jul 21 | Bpk Didik Setyobudi | Rp……….. 100.000 | Transfer |
301 | 19 Jul 21 | Bpk Didik Setyobudi | Rp……….. 100.000 | Transfer |
302 | 19 Jul 21 | Bpk Supriyanto | Rp……….. 500.000 | Transfer |
303 | 19 Jul 21 | Ibu Nani Rosita | Rp……….. 500.000 | Transfer |
304 | 19 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Transfer |
305 | 19 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
306 | 20 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 500.000 | Cash |
307 | 20 Jul 21 | DKM Masjid Al Barkah (PT. Astra Daihatsu) | Rp…….. 2.722.000 | Cash |
308 | 20 Jul 21 | Pak Tugimin | Rp……….. 200.000 | Cash |
309 | 20 Jul 21 | Ananda Alif | Rp………… 70.000 | Cash |
310 | 20 Jul 21 | Ananda Salman | Rp………… 70.000 | Cash |
311 | 20 Jul 21 | Ananda Rifqi | Rp……….. 200.000 | Cash |
312 | 20 Jul 21 | Hamba Allah | Rp………… 70.000 | Cash |
313 | 20 Jul 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.408.000 | Transfer |
314 | 21 Jul 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Cash |
315 | 23 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 300.000 | Transfer |
316 | 28 Jul 21 | Bpk Bayu Hendrawan | Rp……….. 150.000 | Transfer |
317 | 28 Jul 21 | Hamba Allah | Rp………… 50.000 | Transfer |
318 | 28 Jul 21 | Bpk Ricky Karamoy | Rp……….. 100.000 | Transfer |
319 | 28 Jul 21 | Hamba Allah | Rp……….. 100.000 | Transfer |
320 | 28 Jul 21 | Bpk Mansyur | Rp……….. 500.000 | Transfer |
321 | 29 Jul 21 | Hamba Allah | Rp…….. 1.500.000 | Cash |
322 | 29 Jul 21 | Bpk Suwahyo | Rp…….. 1.000.000 | Transfer |
323 | 29 Jul 21 | Bpk Faisal Lukman | Rp……….. 200.000 | Transfer |
324 | 30 Jul 21 | Bunda KD | Rp…….. 1.000.000 | Cash |
325 | 30 Jul 21 | Bpk. Wahyono bin Sopari (Alm) & Keluarga | Rp……….. 500.000 | Cash |
326 | 30 Jul 21 | Sdr Nadi bin Darsian & Keluarga | Rp……….. 500.000 | Cash |
327 | 30 Jul 21 | Ibu Suherti | Rp……….. 100.000 | Transfer |
328 | 30 Jul 21 | Bpk Otim Sugandi | Rp……….. 300.000 | Transfer |
